کنون بالاخره تو فوتوکینای امسال خیال همه رو راحت کرد وجانشین دوربین شایسته ۷D رو معرف کرد.غولی به نام Canon EOS 7D Mark II
مشخصات بارز این دوربین
- ۲۰MP Dual-Pixel AF CMOS Sensor
- ۱۰ fps continuous shooting with autofocus
- ۶۵ all cross-type autofocus sensor
- ۱۵۰,۰۰۰ RGB + IR pixel metering sensor
- Dual Digic 6 processors
- Enhanced environmental sealing
- Compact Flash (UDMA) and SD (UHS-I) slots
- USB 3.0
- Built-in GPS
- Larger-capacity LP-E6N battery
- Shutter speeds up to 1/8000th seconds
- Shutter rated to 200,000 cycles (vs 150,000 on 7D)
مقایسه این دوربین با Canon EOS 7DوNikon D7100
Canon EOS 7D II
|
Canon EOS 7D
|
Nikon D7100
| |
---|---|---|---|
Effective Pixels | • ۲۰٫۲ MP | • ۱۸٫۰ MP | • ۲۴٫۱ MP |
ISO Range | • ۱۰۰-۱۶۰۰۰ standard • ۲۵۶۰۰ expanded | • ۱۰۰-۶۴۰۰ standard • ۱۲۸۰۰ expanded | • ۱۰۰-۶۴۰۰ standard • ۵۰-۲۵۶۰۰ expanded |
Movie options | • ۱۰۸۰p/60/50/30/25/24 • MP4 or MOV • All-I, IPB, IPB-Lite | • ۱۰۸۰p • MP4 | • ۱۰۸۰p • |
No of AF points | • ۶۵ (All cross type, center double-cross) | • ۱۹ (All cross-type) | • ۵۱ (۱۵ cross-type) |
Metering sensor-assisted AF tracking | • Yes | • No | • Yes |
AF in live view | • On-sensor phase detection | • Contrast detection | • Contrast detection |
Spot-metering linked to AF point | • No | • No | • Yes |
Maximum shutter speed | • ۱/۸۰۰۰th sec | • ۱/۸۰۰۰th sec | • ۱/۸۰۰۰th sec |
Flash Sync speed | • ۱/۲۵۰th sec | • ۱/۲۵۰th sec | • ۱/۲۵۰th sec |
Screen | • ۳٫۰″ ۳:۲ • ۱,۰۳۶,۸۰۰ dots • (۷۲۰ x 480 px, RGB) | • ۳٫۰″ ۴:۳ • ۹۲۰,۰۰۰ dots • (۶۴۰ x 480 px, RGB) | • ۳٫۲″ ۴:۳ • ۱,۲۲۸,۸۰۰ dots • (۶۴۰ x 480 px, RGBW) |
Viewfinder | • ۱۰۰% coverage • ۱٫۰x magnification • (۰٫۶۳x in 35mm terms) | • ۱۰۰% coverage • ۱٫۰x magnification • (۰٫۶۳x in 35mm terms) | • ۱۰۰% coverage • ۰٫۹۴x magnification • (۰٫۶۳x in 35mm terms) |
Continuous drive | • ۱۰ fps | • ۸ fps | • ۶ fps |
Buffer depth | • ۱۰۹۰ JPEG • ۳۱ Raw | • ۱۳۰ JPEG • ۲۵ Raw | • ۳۳ JPEG* • ۹ Raw |
Storage | • Compact flash • SD/SDHC/SDXC | • Compact flash | • SD/SDHC/SDXC • ۲ slots |
Weight (inc batteries) | • ۹۱۰g (2.0 lb) | • ۸۶۰g (1.9 lb) | • ۷۶۵g (1.7 lb) |
Dimensions | • ۱۴۹ x 112 x 78 mm (5.9 x 4.4 x 3.1″) | • ۱۴۸ x 111 x 74 mm (5.8 x 4.4 x 2.9″) | • ۱۳۶ x 107 x 76 mm (5.4 x 4.2 x 3.0″) |
GPS | • Built-in | • Optional | • Optional |
Wi-Fi | • Optional | • Optional | • Optional |
تقسیم بسیار مناسب نقاط فوکوس